vegane Proteinmischung mit Cholin, L-Carnitin & L-Glycin
1200 g Pulver (24-Tage-Packung)
Nahrungsergänzungsmittel
CHF 49.95 inkl. MwSt.
HeparFit von NatuGena – Ein sorgfältig zusammengestelltes veganes Proteinpulver mit Cholin, L-Carnitin und L-Glycin. Die Kombination aus hochwertigem Erbsen- und Lupinenprotein bietet essenzielle Aminosäuren und unterstützt eine ausgewogene Ernährung. Die 1200 g Packung reicht für 24 Tage und bietet eine flexible Einnahme, z. B. gemixt mit Haferdrink oder Wasser, verfeinert mit Obst oder in pflanzlichem Joghurt eingerührt.
| Inhaltsstoffe pro | Tagesdosis | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 170,5 kcal | 341 kcal |
| Protein | 26 g | 52 g |
| Fett | 3,42 g | 6,84 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 3,95 g | 7,9 g |
| – davon Zucker | 0,415 g | 0,83 g |
| Ballaststoffe | 9,75 g | 19,5 g |
| Inhaltsstoffe pro | Tagesdosis | NRV¹ |
| Protein | 26 g | |
| – aus Erbse | 18,8 g | |
| – aus Lupine | 7,2 g | |
| Ballaststoffe | 10,4 g | |
| – aus Erbse und Lupine | 5,1 g | |
| – aus Akazienfaser | 5,3 g | |
| Cholin | 110 mg | |
| Kreatin | 333 mg | |
| L-Glycin | 2400 mg | |
| L-Carnitin | 333 mg | |
| Ribose | 1000 mg | |
| Taurin | 434 mg | |
| Bambus-Extrakt | 48 mg | |
| – davon Silizium | 16,7 mg | |
| Bor | 0,3 mg | |
| Eisen | 5 mg | 36 |
| Jod | 50 μg | 33 |
| Kupfer | 0,8 mg | 80 |
| Magnesium | 113 mg | 30 |
| Mangan | 0,8 mg | 40 |
| Phosphor | 140 mg | 20 |
| Selen | 35 μg | 64 |
| Zink | 7,5 mg | 75 |
| Beta-Carotin | 333 µg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 97 |
| Vitamin B2 (R5P; bioaktiv) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B3 (Nicotinamid; bioaktiv) | 13 mg | 81 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,6 mg | 77 |
| Vitamin B6 (P5P; bioaktiv) | 1,2 mg | 86 |
| Vitamin B7 (D-Biotin; bioaktiv) | 267 μg | 534 |
| Vitamin B9 (Folsäure 5-MTHF; bioaktiv) | 150 μg | 75 |
| Vitamin B12 (bioaktiv) | 4 μg | 160 |
| – davon Adenosylcobalamin | 1,3 μg | 53 |
| – davon Hydroxycobalamin | 1,3 μg | 53 |
| – davon Methylcobalamin | 1,3 μg | 53 |
| PureWay-C®3 50 mg | 50 mg | |
| – davon Vitamin C | 20 mg | 56 |
| Vitamin D3 aus Flechte | 2 μg | 40² |
| Vitamin E | 5 mg | 42 |
| Vitamin K2 (MK7 all-trans) | 30 μg | 40 |
1 Referenzmengen für den durchschnittlichen Erwachsenen nach VO (EU) 1169/2011 (in %).
2 Entspricht 80 Internationale Einheiten (IE)
3 PureWay-C® and PureWay-C® logo are marks of One InnoVation Labs, LLC. in the U.S. and/or other countries.
| Aminosäuren aus Erbsen- und Lupinenprotein | Tagesdosis (26 g) |
|---|---|
| Protein gesamt | 26 g |
| – davon L-Alanin | 911 mg |
| – davon L-Arginin | 1582 mg |
| – davon L-Asparaginsäure | 2186 mg |
| – davon L-Cystein | 261 mg |
| – davon L-Glutamin | 3083 mg |
| – davon L-Glycin | 735 mg |
| – davon L-Histidin | 409 mg |
| – davon L-Isoleucin | 995 mg |
| – davon L-Leucin | 1706 mg |
| – davon L-Lysin | 1518 mg |
| – davon L-Methionin | 190 mg |
| – davon L-Phenylalanin | 1097 mg |
| – davon L-Prolin | 768 mg |
| – davon L-Serin | 1678 mg |
| – davon L-Threonin | 762 mg |
| – davon L-Tryptophan | 178 mg |
| – davon L-Tyrosin | 131 mg |
| – davon L-Valin | 1801 mg |
Erbsenprotein, BIO-Lupinenprotein (33 %), Akazienfaser, L-Glycin, Ribose, Tricalciumcitrat, Dicalciumphosphat-Dihydrat, Aroma: Vanille, Magnesiumtaurat, Magnesiumbisglycinat, L-Carnitintartrat, Kreatinmonohydrat, Cholinbitartrat, Magnesiummalat, Tri-Kaliumcitrat, Vitamin C (PureWay-C®), Bambusextrakt-Pulver, Eisenbisglycinat, Zinkgluconat, Nicotinamid, Zinkpicolinat, Zinkbisglycinat, Natriumselenit, Calcium-D-Panthothenat, Manganbisglycinat, Vitamin-E-Pulver, Kupferbisglycinat, Beta-Carotin, Natriumtetraborat, Pyridoxal-5-Phosphat, Riboflavin-5-Phosphat, Vitamin K2 (MK7 all-trans), Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol aus Flechte, D-Biotin, Calcium-LMethylfolat, Kaliumjodid, Adenosylcobalamin, Methylcobalamin, Hydroxycobalamin.
– DE-ÖKO-006