Mango-Maracuja-Shake
633 g Pulver (30-Tage-Packung)
Nahrungsergänzungsmittel
CHF 89.95 inkl. MwSt.
NatuGena MitochondrienAktivator Pulver – Hochwertige Mikronährstoffe, bioaktive Vitamine, Markenrohstoffe und pflanzliches Eiweiß in Pulverform – abgestimmt auf die gezielte Versorgung der Mitochondrien. Die Shake-Formulierung mit Mango-Maracuja-Geschmack bietet eine schmackhafte Alternative zu Kapselprodukten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Brigitte König.
MitochondrienAktivator Pulver wurde gezielt zur Unterstützung der zellulären Energieversorgung entwickelt. Die Kombination aus Erbsenprotein, Kreatin, D-Ribose, Taurin und bioaktiven Vitaminen ist auf die besonderen Bedürfnisse der Mitochondrien abgestimmt – den Energiezentralen unserer Zellen. Die Formulierung basiert auf wissenschaftlicher Expertise und wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Brigitte König entwickelt. Anders als klassische Kapselprodukte bietet MitochondrienAktivator Pulver eine neue Darreichungsform: einen erfrischenden Mango-Maracuja-Shake mit funktionellen Inhaltsstoffen. Die Zubereitung mit Wasser oder Pflanzendrink lässt sich ideal in den Alltag integrieren – geschmackvoll, sättigend und gezielt nährstoffversorgend.
| Inhaltsstoffe pro | Tagesdosis | NRV¹ |
|---|---|---|
| Energie | 74,2 kcal | 371 kcal |
| Protein | 14,6 g | 73,3 g |
| Fett | 1 g | 5,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,26 g | 6,3 g |
| – davon Zucker | 0,3 g | 1,52 g |
| Ballaststoffe | 0,55 g | 2,76 g |
| Inhaltsstoffe pro | Tagesdosis | NRV¹ |
| Erbsenprotein (80 %) | 10 g | |
| Kreatin | 2 000 mg | |
| D-Ribose | 1033 mg | |
| Taurin | 1 666 mg | |
| L-Arginin | 1 250 mg | |
| L-Citrullin | 750 mg | |
| L-Carnitin | 1 500 mg | |
| L-Carnosin | 50 mg | |
| red.-Glutathion | 150 mg | |
| Alpha-Ketoglutarsäure | 100 mg | |
| R-α-Liponsäure | 150 mg | |
| Coenzym Q10 | 150 mg | |
| PQQ (MGCPQQ®)² | 5 mg | |
| Ananas-Extrakt | 25 mg | |
| – davon Bromelain | 30 GDU | |
| Curcumin C3 Complex®³ | 200 mg | |
| – davon 95 % Curcuminoide | 190 mg | |
| – davon Curcumin | 150 mg | |
| – davon Demethoxycurcumin | 35 mg | |
| – davon Bisdemethoxycurcumin | 8 mg | |
| Lutein | 1,5 mg | |
| Resveratrol | 125 mg | |
| Traubenkern-Extrakt | 107 mg | |
| – davon OPC | 75 mg | |
| Quercetin | 100 mg | |
| Chrom | 65 μg | 163 |
| Magnesium | 260 mg | 69 |
| Mangan | 1 mg | 50 |
| Selen | 30 µg | 55 |
| Zink | 7 mg | 70 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 13 mg | 1182 |
| Vitamin B2 (R5P; bioaktiv) | 15,5 mg | 1107 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | 219 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 14 mg | 233 |
| Vitamin B6 (P5P; bioaktiv) | 6 mg | 429 |
| Vitamin B7 (D-Biotin; bioaktiv) | 150 µg | 300 |
| Vitamin B9 Quatrefolic® (Folsäure 5-MTHF; bioaktiv)⁴ | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 (bioaktiv) | 90 µg | 3600 |
| – davon Methylcobalamin | 30 µg | 1200 |
| – davon Adenosylcobalamin | 30 µg | 1200 |
| – davon Hydroxycobalamin | 30 µg | 1200 |
| Vitamin B13 (Orotsäure) | 20 mg | |
| Vitamin B15 (Pangamsäure) | 20 mg | |
| Vitamin C (gepuffert) | 120 mg | 150 |
| Vitamin E DVP®⁵ | 8 mg | 67 |
| – davon d-α-Tocopherol | 2,2 mg | 18 |
| – davon d-α-Tocotrienol | 2,2 mg | 18 |
| – davon d-β-Tocotrienol | 0,2 mg | 2 |
| – davon d-γ-Tocotrienol | 2,6 mg | 22 |
| – davon d-δ-Tocotrienol | 0,8 mg | 7 |
1 Referenzmengen für den durchschnittlichen Erwachsenen nach VO (EU) 1169/2011 (in %).
2 MGCPQQ® is a registered trademark of MGC (Japan).
3 Curcumin C3 Complex® is a trademark of Sabinsa
Europe GmbH.
4 Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A.
5 Vitamin E DVP® is a registered trademark of DavosLife.
| Aminosäuren aus Erbsenprotein | Tagesdosis (10 g) |
|---|---|
| Protein gesamt | 8 g |
| – davon L-Alanin | 310 mg |
| – davon L-Arginin* | 770 mg |
| – davon L-Asparaginsäure | 999 mg |
| – davon L-Cystein | 210 mg |
| – davon L-Glutamin | 1610 mg |
| – davon L-Glycin | 250 mg |
| – davon L-Histidin | 230 mg |
| – davon L-Isoleucin | 330 mg |
| – davon L-Leucin | 770 mg |
| – davon L-Lysin | 650 mg |
| – davon L-Methionin | 80 mg |
| – davon L-Phenylalanin | 440 mg |
| – davon L-Prolin | 220 mg |
| – davon L-Serin | 410 mg |
| – davon L-Threonin | 360 mg |
| – davon L-Tryptophan | 70 mg |
| – davon L-Tyrosin | 330 mg |
| – davon L-Valin | 460 mg |
Der Mitochondrien Aktivator Forte enthält keinen Zucker, sondern eine sehr geringe Menge des Süßungsmittels Sucralose – etwa 0,12 % des Pulvers. Das entspricht nur 0,02 g pro Portion (20 g Pulver). In der EU gilt eine tägliche Aufnahme von bis zu 15 mg Sucralose pro Kilogramm Körpergewicht als sicher – unsere eingesetzte Menge liegt deutlich darunter. Wir haben experimentiert, uns jedoch letztlich für natürliches Mango-Maracuja und Sucralose entschieden, da diese Kombination mit den enthaltenen Mikronährstoffen geschmacklich am besten war.
Fazit: Der Shake ist zuckerfrei, angenehm im Geschmack und enthält nur eine minimale Menge Süßstoff – gut verträglich und innerhalb der empfohlenen Richtwerte.